PALMARES DE BRUNA ROSSO Emilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 526 | 910.203 | 630.610 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 243 | 761.953 | 609.250 | 630.610 | 1046.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 463 | 894.143 | 652.430 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 78 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 52 | 630,61 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 25 | 609,25 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 74 | 0,00 | ||
| VITROLLES | U16 | 46 | 652,43 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 51 | 100,58 | ||
| AVIGNON | U14 | 24 | - | ||
| VITROLLES | U14 | 20 | 58,62 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 56 | 126,33 |




