PALMARES DE JOUSSE Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 935 | 845.893 | 397.680 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 966 | 874.897 | 554.690 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 493 | 755.653 | 546.960 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 407 | 742.130 | 586.390 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 474 | 538.023 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 142 | 565.780 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 624 | 538.020 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 335 | 565.780 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardbloc 11 rue Parmentier Alfortville 94140 | SENIOR | 36 | - | ||
| 11 rue Parmentier | SENIOR | 15 | - | ||
| SAINT-MAUR | SENIOR | 10 | - | ||
| NORINDR Panisouk ST MAUR DES FOSSES | SENIOR | 10 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 25 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 21 | - | ||
| ST MAUR | SENIOR | 15 | - |


