PALMARES DE MAIA BOUCARD Liv
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 504 | 944.950 | 742.850 | 1046.000 | 1046.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U16 | 22 | 742,85 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 504 | 944.950 | 742.850 | 1046.000 | 1046.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U16 | 22 | 742,85 |


