PALMARES DE EVAIN Emma
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 385 | 774.277 | 650.830 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 193 | 723.610 | 650.830 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 144 | 493.497 | 291.670 | 334.820 | 854.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 216 | 672.750 | 570.230 | 604.020 | 844.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 138 | 678.380 | 423.140 | 806.000 | 806.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | u16 | 20 | 574.520 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 91 | 574.520 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue de l'aéropostale, gymnase Marie Paradis | U20 | 4 | - | ||
| BESANCON | U18 | 61 | - | ||
| CERGY PONTOISE | U18 | 20 | - | ||
| PARIS | U18 | 1 | - | ||
| JARRY Rodolphe NEUILLY/MARNE | U18 | 9 | - | ||
| LAURENT Line RUNGIS | U18 | 42 | - | ||
| BONNEFOI Florian MONTFERMEIL | U18 | 4 | - | ||
| COLLOT Julien LARDY | U16 | 19 | - | ||
| PANTIN | U16 | 11 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 29 | - |


