PALMARES DE BEAUVISAGE Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 653 | 918.660 | 585.980 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 627 | 897.583 | 584.750 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 207 | 575.697 | 341.420 | 417.670 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 756 | 921.433 | 730.300 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 435 | 746.947 | 458.840 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 341 | 921.710 | 799.110 | 906.020 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Argentière la Bessée | U19 | 74 | - | ||
| L'ARGENTIERE-LA-BESSEE | U19 | 54 | 585,98 | ||
| Suresnes | U18 | 2 | - | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U18 | 32 | 341,42 | ||
| SURESNES | U18 | 7 | 417,67 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 27 | 584,75 | ||
| ANDRESY | U18 | 22 | 458,84 | ||
| CERGY | U18 | 29 | 730,30 | ||
| Suresnes | U16 | 8 | - | ||
| RUNGIS | U16 | 33 | 799,11 | ||
| VERSAILLES | U16 | 14 | 906,02 |




