PALMARES DE DUPONT Sarah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 334 | 759.660 | 593.450 | 598.530 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 419 | 822.473 | 607.420 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 265 | 799.100 | 622.970 | 852.330 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase communautaire rue de l'exode | U18 | 17 | - | ||
| Gymnase Communautaire, 705 Rue de l'Exode, 50 000 Saint-Lô | U18 | 27 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U18 | 20 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 15 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 9 | - |


