PALMARES DE PATTERSON Sebastian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 675 | 905.313 | 607.940 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 520 | 859.110 | 543.330 | 1017.000 | 1017.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 67 | 1.000 | 1.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 211 | 815.207 | 671.450 | 714.170 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 344 | 836.060 | 662.180 | 923.000 | 923.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 59 | 14.351 | 14.351 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 459 | 966.970 | 910.910 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 511 | 854.417 | 819.250 | 872.000 | 872.000 |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 70 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase du collège 140 rue du collège | U18 | 15 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 30 | - | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 36 | - | ||
| MARIGNIER | U16 | 61 | - | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 46 | - | ||
| DAVAL-POMMIER Gérard RUMILLY | U16 | 11 | - | ||
| ANSE | U16 | 41 | - |


