PALMARES DE MOLTON Stephane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Vet | 138 | 801.303 | 742.750 | 766.160 | 895.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Vet | 76 | 705.683 | 624.070 | 679.980 | 813.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 373 | 808.270 | 800.810 | 812.000 | 812.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 65 | 640.900 | 604.150 | 630.770 | 687.780 |
| Classement national 2022 Bloc | Vet | 88 | 648.623 | 588.410 | 621.460 | 736.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | VETERAN | 30 | 742,75 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | VETERAN | 14 | 766,16 | ||
| GORRON | VETERAN | 10 | 800,81 | ||
| CHOLET | VETERAN | 2 | - | ||
| LAVAL | VETERAN | 1 | - | ||
| MAYENNE | VETERAN | 33 | 624,07 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | VETERAN | 17 | 679,98 | ||
| LA ROCHE/YON | VETERAN | 9 | 687,78 | ||
| LA BACONNIERE | VETERAN | 35 | 604,15 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | VETERAN | 21 | 630,77 | ||
| LAVAL | VETERAN | 35 | 588,41 | ||
| JAVRON | VETERAN | 16 | 621,46 |




