| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 9 | 564,40 |
| PEPS ENSA | U15 | 8 | 564,34 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 16 | 571,18 |
| CREPS | U15 | 8 | 565,94 |
| Salle Climb up | U15 | 8 | 574,78 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 3 | 572,23 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 38 | 607,33 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 17 | - |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 1 | 584,86 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 31 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 73 | 629,16 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 4 | 567,37 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 3 | 586,20 |
| 131 chemin du Sang de Serp | U14 | 1 | 569,68 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 57 | 563,23 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 32 | 565,08 |
| Altissimo | U14 | 15 | 510,51 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 29 | 57,04 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 16 | 916,25 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 33 | 636,79 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 35 | 561,66 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 6 | 496,81 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 20 | 586,36 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 67 | 601,71 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 20 | 592,79 |
| AVIGNON | U12 | 18 | - |