PALMARES DE VERONIQUE Sohan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 238 | 660.413 | 482.170 | 642.070 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 551 | 785.730 | 575.190 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 698 | 896.003 | 808.010 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 595 | 979.410 | 948.230 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 405 | 846.617 | 820.880 | 846.970 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDO Quimper Escalade, 1 Rue de Kerlan Vian, 29000 QUIMPER. | U20 | 18 | - | ||
| Salle Chantal Mauduit - Rue Pierre de Coubertin - 35170 Bruz | U20 | 14 | - | ||
| Salle Vitalia, Av. du Général de Gaulle, 35530 Noyal-sur-Vilaine | U18 | 40 | - | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 22 | - | ||
| SUFFICE Olivier GUICHEN | U16 | 26 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U16 | 19 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U16 | 18 | - |


