PALMARES DE LOCU Ewann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 263 | 645.167 | 636.520 | 642.070 | 656.910 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 370 | 895.467 | 689.630 | 976.300 | 1020.470 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 97 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 79 | 656,91 | ||
| TRELISSAC | U18 | 44 | 636,52 | ||
| BRESSUIRE | U18 | 7 | 642,07 | ||
| LACANAU | U16 | 33 | 689,63 | ||
| POITIERS | U16 | 4 | 976,30 | ||
| TRELISSAC | U16 | 21 | 1020,47 |




