PALMARES DE LECUYER Lucille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 569 | 995.830 | 813.490 | 1087.000 | 1087.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST BRIEUC | U18 | 6 | 813,49 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 569 | 995.830 | 813.490 | 1087.000 | 1087.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST BRIEUC | U18 | 6 | 813,49 |


