PALMARES DE FRANCOIS Sauli
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 579 | 1013.527 | 764.580 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 566 | 982.937 | 756.810 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 552 | 932.243 | 840.730 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARNAY LES MACON | U16 | 27 | 764,58 | ||
| AUXERRE | U16 | 16 | 840,73 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 33 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U14 | 8 | 13,24 |




