PALMARES DE RIPPLINGER Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 319 | 749.840 | 581.720 | 650.800 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 673 | 853.930 | 779.790 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 281 | 709.063 | 585.490 | 601.700 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 494 | 816.220 | 722.660 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 175 | 859.773 | 789.030 | 795.290 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U18 | 8 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U18 | 28 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 12 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U18 | 14 | - | ||
| BESANCON | U18 | 28 | - | ||
| CHAUMONT | U18 | 18 | - | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U16 | 22 | - | ||
| VIOLET Patrick DIJON | U16 | 3 | - | ||
| READY TO GRIMPE CHARNAY LES MACON | U16 | 16 | - |


