PALMARES DE LE GALL Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 185 | 641.100 | 519.800 | 521.500 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 157 | 584.767 | 350.950 | 626.350 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 206 | 646.687 | 588.350 | 612.970 | 738.740 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 207 | 665.480 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 160 | 665.480 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN/MER | U20 | 9 | 350,95 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 6 | 626,35 | ||
| SAINT LÖ | U20 | 14 | 521,50 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 13 | 519,80 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 18 | - | ||
| MONDEVILLE | U18 | 7 | - | ||
| Sartilly | U18 | 13 | - | ||
| ROUEN | U16 | 19 | 685,97 | ||
| SARTILLY | U16 | 52 | 625,55 | ||
| MONDEVILLE | U16 | 15 | 684,92 | ||
| SAINT-LO | U16 | 22 | - | ||
| SARTILLY | U16 | 25 | - |




