PALMARES DE CARON Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 618 | 736.800 | 70.400 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 619 | 742.300 | 156.900 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 203 | 640.473 | 502.110 | 502.310 | 917.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 380 | 797.627 | 586.880 | 903.000 | 903.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Poterne | SENIOR | 20 | - | ||
| Place Patrick Vignes | SENIOR | 39 | - | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | SENIOR | 53 | - | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U20 | 28 | - | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | U20 | 12 | - | ||
| BOULARD Matthieu PARIS | U18 | 11 | - |


