PALMARES DE PERRIN Prune
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 366 | 891.310 | 581.930 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 176 | 648.750 | 623.880 | 637.380 | 684.990 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 502 | 909.363 | 881.680 | 883.410 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARNAY LES MACON | U16 | 13 | 581,93 | ||
| AUXERRE | U16 | 12 | 883,41 | ||
| TOURNUS | U16 | 3 | 881,68 | ||
| BESANCON | U16 | 11 | 773,48 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 12 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 38 | 637,38 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 54 | 623,88 | ||
| BAGE-LA-VILLE | U14 | 6 | 9,97 | ||
| DOMMARTIN | U14 | 1 | - |




