PALMARES DE DUTHOIT Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 462 | 918.823 | 582.470 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 462 | 883.863 | 791.590 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 352 | 820.667 | 680.750 | 766.250 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 563 | 940.290 | 894.870 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 413 | 878.317 | 678.950 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | U18 | 4 | - | ||
| Salle de Talmont Saint Hilaire 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont Saint Hilaire | U18 | 5 | - | ||
| Salle sportive du lycée polyvalent Adeline Boutain 103 rue de la Bégaudière | U16 | 3 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U16 | 19 | - | ||
| Salle Rivoli | U16 | 2 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 11 | - | ||
| CT VENDEE LA ROCHE SUR YON | U14 | 3 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U12 | 1 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U12 | 1 | - |


