PALMARES DE PLE Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 377 | 905.717 | 505.150 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 178 | 652.500 | 626.520 | 664.150 | 666.830 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u17 | 36 | 34.000 | 22.000 | 12.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 275 | 772.403 | 632.550 | 669.660 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 435 | 875.090 | 699.270 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | U19 | 17 | 505,15 | ||
| CHAUMONT | U16 | 15 | 664,15 | ||
| VESIGNEUL SUR MARNE | U16 | 15 | 666,83 | ||
| CHAUMONT | U16 | 20 | 626,52 | ||
| EPERNAY | U16 | 18 | 699,27 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U16 | 29 | 669,66 | ||
| CHAUMONT | U16 | 18 | 632,55 | ||
| Rosières près de Troyes | U14 | 6 | 20,93 | ||
| CHAUMONT | U14 | 14 | 27,55 | ||
| BAR/AUBE | U14 | 8 | - |




