PALMARES DE LARBRE Emilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 279 | 651.100 | 281.300 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 181 | 778.097 | 498.290 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 146 | 600.433 | 281.300 | 760.000 | 760.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | Sen | 16 | 85.000 | 51.000 | 34.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 166 | 719.483 | 482.450 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 316 | 837.577 | 596.730 | 958.000 | 958.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 174 | 732.157 | 584.470 | 806.000 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U20 | 5 | - | ||
| ASCPA 20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U20 | 10 | - | ||
| ASCPA Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg | U20 | 1 | - | ||
| ASCPA Strasbourg | U18 | 12 | - | ||
| AU PIED DES MURS MULHOUSE | U18 | 8 | - |


