PALMARES DE FAVRE-NOVEL Emma
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 235 | 813.563 | 764.690 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 138 | 616.540 | 227.620 | 811.000 | 811.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 27 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 189 | 644.110 | 224.330 | 854.000 | 854.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 253 | 726.843 | 492.530 | 844.000 | 844.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 248 | 774.980 | 712.940 | 806.000 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS | U20 | 9 | 227,62 | ||
| JOYEUSE | U20 | 1 | 764,69 | ||
| AUBENAS | U18 | 18 | 224,33 | ||
| PONT EN ROYANS | U18 | 8 | - | ||
| VALENCE | U18 | 9 | - |




