PALMARES DE BERT Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 239 | 686.177 | 533.160 | 581.370 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 334 | 743.947 | 517.840 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 23 | 820.433 | 742.870 | 837.430 | 881.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 759 | 922.520 | 733.560 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 442 | 748.743 | 464.230 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 62 | 866.203 | 832.610 | 883.000 | 883.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 300 | 720.060 | 574.040 | 646.140 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 263 | 693.647 | 354.940 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u18 | 37 | 815.933 | 767.800 | 840.000 | 840.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 254 | 907.350 | 732.050 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 434 | 848.790 | 802.370 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 15 | 742,87 | ||
| ANTONY | U20 | 4 | 837,43 | ||
| BUTHIERS | U20 | 52 | 581,37 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U20 | 7 | 517,84 | ||
| COURBEVOIE | U20 | 18 | 533,16 | ||
| MASSY | U18 | 6 | 832,61 | ||
| ANDRESY | U18 | 24 | 464,23 | ||
| CERGY | U18 | 30 | 733,56 | ||
| Suresnes | U18 | 10 | - | ||
| ANTONY | U18 | 2 | 767,80 | ||
| VERSAILLES | U18 | 17 | 646,14 | ||
| MASSY | U18 | 30 | 574,04 | ||
| MASSY | U18 | 30 | 354,94 | ||
| MASSY | U16 | 30 | - | ||
| Massy | U16 | 26 | - |




