PALMARES DE GIRAUDIER Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 606 | 855.797 | 631.390 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 792 | 931.170 | 759.510 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 584 | 798.500 | 613.500 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUY LE MOUTIER | U18 | 9 | 631,39 | ||
| Franconville | U18 | 6 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | U18 | 18 | 613,50 | ||
| CERGY | U18 | 37 | 759,51 | ||
| JOUY LE MOUTIER | U18 | 8 | - |




