PALMARES DE MARCHAL Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 136 | 593.240 | 500.190 | 516.530 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 127 | 531.010 | 233.030 | 680.000 | 680.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u20 | 51 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 198 | 654.177 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 252 | 634.250 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 18 | - | ||
| MARSEILLE | U20 | 53 | - | ||
| DIGNE LES BAINS | U20 | 12 | - | ||
| VALENCE | U20 | 8 | - | ||
| DIGNE | U18 | 21 | 545,52 | ||
| VITROLLES | U18 | 12 | 544,60 |




