| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 3 | 515,61 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 3 | 518,44 |
| CREPS | U15 | 1 | 517,11 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 6 | 522,17 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 22 | 417,39 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 12 | 813,27 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 9 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 4 | 520,99 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 1 | 399,06 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 3 | 811,47 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | 524,57 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 5 | 405,69 |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U14 | 3 | - |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 1 | 398,88 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 6 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 10 | 403,13 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 1 | 516,63 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 6 | 406,83 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 13 | 815,36 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 12 | 5,10 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 16 | 530,47 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 9 | 405,22 |
| Altissimo | U14 | 4 | 404,96 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 3 | -1,49 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 1 | 803,61 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 4 | 524,10 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 3 | 400,43 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 3 | 401,64 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 5 | 817,46 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 4 | 524,29 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 12 | 407,08 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 9 | 526,17 |
| | U12 | 11 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 4 | - |
| Arnas | U12 | 5 | 0,00 |
| VITROLLES | U12 | 2 | -2,90 |