PALMARES DE FAILLON Esteban
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 128 | 532.913 | 522.640 | 537.490 | 538.610 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 94 | 340.257 | 276.240 | 336.650 | 407.880 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 39 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 77 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 299 | 714.443 | 535.550 | 553.780 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 197 | 565.843 | 321.650 | 407.880 | 968.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 48 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 53 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 431 | 933.600 | 608.800 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 191 | 705.750 | 544.630 | 594.620 | 978.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 250 | 847.260 | 710.060 | 771.720 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 368 | 845.990 | 691.970 | 923.000 | 923.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 55 | 14.726 | 14.351 | 0.000 | 0.375 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Marelle 841 Rue Léo Lagrange | U19 | 6 | 336,65 | ||
| LE POUZIN | U19 | 18 | 276,24 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 33 | 522,64 | ||
| 28 Avenue de la République | U19 | 11 | 537,49 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 32 | 538,61 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 45 | 407,88 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 66 | 321,65 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 41 | 553,78 | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 28 | 535,55 | ||
| L'Escale 2726, Route de Longsard 69400 Arnas | U16 | 61 | 544,63 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 38 | 594,62 | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 31 | 608,80 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 45 | 691,97 | ||
| MARIGNIER | U16 | 60 | 710,06 | ||
| ANNONAY | U16 | 29 | 771,72 |


