PALMARES DE DUCLOS Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 425 | 801.227 | 571.680 | 916.000 | 916.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LESCAR | U13 | 7 | - | ||
| Oloron-Sainte-Marie | U13 | 3 | - | ||
| PAU | U13 | 6 | 571,68 | ||
| PAU | U13 | 17 | 438,58 | ||
| PAU | U12 | 7 | 417,35 | ||
| DAX | U12 | 3 | 409,68 | ||
| CESTAS | U12 | 5 | 415,52 | ||
| PAU | U12 | 12 | - | ||
| PAU | U12 | 12 | 557,90 |




