PALMARES DE CLEMENT Téo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 555 | 858.137 | 641.580 | 847.830 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 775 | 920.763 | 752.120 | 956.170 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 794 | 1062.047 | 994.140 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 487 | 909.710 | 865.540 | 885.590 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 776 | 1042.073 | 1006.220 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 431 | 869.837 | 833.040 | 853.470 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U19 | 19 | 641,58 | ||
| CHARTRES A BLOC | U19 | 6 | 847,83 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 19 | 752,12 | ||
| CHARTRES à BLOC | U18 | 10 | 956,17 | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 22 | 865,54 | ||
| Salle Cuiry | U16 | 11 | 885,59 | ||
| Upside | U16 | 19 | 994,14 | ||
| ORLEANS | U16 | 5 | 833,04 | ||
| GIEN | U16 | 4 | 853,47 | ||
| ST AVERTIN | U16 | 16 | 1006,22 | ||
| DUROT Frédéric GIEN | U14 | 3 | 0,49 |


