PALMARES DE CHAUVET Lilian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 609 | 894.670 | 748.010 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 916 | 966.143 | 790.430 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 686 | 894.670 | 748.010 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 907 | 1003.417 | 976.250 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 469 | 851.217 | 809.650 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase des Hautes Varennes 5 Rue des Provinces 37260 Monts | U18 | 9 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 29 | - | ||
| Upside 11 Rue Louis Pasteur | U18 | 16 | - | ||
| CT37 MONTS | U16 | 12 | - |


