PALMARES DE HOG Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Diff | Sen | 680 | 841.230 | 803.690 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 295 | 432.410 | 123.520 | 236.710 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 476 | 763.393 | 722.470 | 747.710 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 289 | 373.343 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 863 | 583.740 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGE-LA-VILLE | SENIOR | 6 | 803,69 | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | SENIOR | 6 | 722,47 | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | SENIOR | 3 | 747,71 | ||
| LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE BESANCON | SENIOR | 19 | 236,71 | ||
| READY TO GRIMPE CHARNAY LES MACON | SENIOR | 19 | 123,52 | ||
| Mickael VALLESI CHARNAY LES MACON | SENIOR | 22 | 107,94 | ||
| BESANCON | SENIOR | 21 | 552,81 | ||
| CHARNAY LES MACON | SENIOR | 16 | 463,54 |


