| Gymnase Agrippa d'Aubigné | U13 | 1 | - |
| Complexe sportif, 2 rue des Beauplants | U13 | 6 | 911,95 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 4 | 545,14 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 2 | 408,90 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 4 | 883,70 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 2 | - |
| Halle des sports "Jean-François GILLES" -6 Rue Jean Geneze,
64000 Pau | U13 | 2 | 405,44 |
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U13 | 2 | 549,34 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 27 | 439,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 31 | 865,56 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 37 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 54 | 642,00 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 7 | 417,35 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 5 | 831,96 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 4 | - |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 2 | 525,87 |
| Rue des Beauplants | U12 | 2 | - |
| | U12 | 1 | 523,59 |