PALMARES DE DIOT Victor
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 621 | 994.233 | 644.700 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 437 | 688.820 | 592.460 | 737.000 | 737.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Prayssac Prayssac (46220) | U14 | 3 | - | ||
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | U14 | 5 | - | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U14 | 24 | - | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U12 | 9 | - | ||
| Gymnase municipal | U12 | 3 | - | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U12 | 1 | - | ||
| CAHORS | U12 | 10 | - | ||
| PRAYSSAC | U12 | 3 | - | ||
| CAHORS | U12 | 3 | - | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U12 | 5 | - | ||
| VALéTY Martin PRAYSSAC | U10 | 1 | - |


