PALMARES DE PIOTR Zoé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 59 | 471.187 | 455.570 | 470.350 | 487.640 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 26 | 66.000 | 55.000 | 11.000 | |||
| Coupe de France de bloc 2024 | u18 | 59 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 75 | 490.013 | 480.870 | 489.810 | 499.360 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 212 | 673.370 | 312.110 | 854.000 | 854.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 49 | 5.000 | 5.000 | ||||
| Coupe de France de Bloc 2023 | u18 | 48 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 44 | 566.080 | 514.420 | 525.890 | 657.930 | ||
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 93 | 666.613 | 429.620 | 782.850 | 787.370 | ||
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 19 | 111.500 | 9.000 | 28.000 | 32.500 | 18.000 | 24.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u16 | 60 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U18 | 5 | 520,14 | ||
| 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U18 | 10 | 470,35 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U18 | 4 | 487,64 | ||
| 113 rue de Solets 94150, Rungis | U18 | 54 | 523,09 | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 20 | 455,57 | ||
| U18 | 31 | 499,36 | |||
| JONAGE | U18 | 9 | 312,11 | ||
| RUNGIS | U18 | 42 | 489,81 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 26 | 480,87 | ||
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U16 | 34 | 657,93 | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U16 | 1 | 799,51 | ||
| ffme AURa et Club FFCAM La Roche Bonneville Saint Pierre En Faucigny | U16 | 22 | 782,85 | ||
| ROCHER Isabelle MARSEILLE | U16 | 44 | 429,62 | ||
| Gymnase municipal Avenue des Ebeaux, 74350 Cruseilles, , CRUSEILLES | U16 | 12 | 787,37 | ||
| MARIGNIER | U16 | 10 | 756,74 | ||
| ANSE | U16 | 17 | 692,98 | ||
| CHAMBERY | U16 | 34 | 514,42 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 3 | 721,77 | ||
| CHAMONIX | U16 | 32 | 525,89 | ||
| Vertical'Art Lyon, LYON ST PRIEST | U16 | 14 | 684,76 | ||
| READY TO GRIMPE CHARNAY LES MACON | U16 | 4 | 690,44 | ||
| FFME CT 69 ST PIERRE DE CHANDIEU | U14 | 7 | - |


