PALMARES DE ELKHADFI Adam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 309 | 781.510 | 598.470 | 616.060 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 151 | 679.663 | 502.620 | 522.370 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 288 | 836.390 | 657.560 | 713.610 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 136 | 679.603 | 522.370 | 572.460 | 943.980 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 31 | 531,53 | ||
| ISTRES | U17 | 13 | 502,62 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 26 | 598,47 | ||
| ISTRES | U17 | 18 | 616,06 | ||
| LE PONTET | U16 | 27 | 522,37 | ||
| AURIOL | U16 | 18 | 572,46 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 3 | 943,98 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 35 | 657,56 | ||
| PERTUIS | U16 | 20 | 713,61 | ||
| VITROLLES | U14 | 13 | 576,30 |




