PALMARES DE PICHON Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 700 | 911.237 | 797.710 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 841 | 951.300 | 819.900 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 407 | 738.017 | 549.390 | 773.660 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 766 | 1040.433 | 1001.300 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 713 | 912.937 | 892.810 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 398 | 846.233 | 794.700 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | U18 | 8 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | U18 | 38 | - | ||
| Salle Emile Joulain 2 rue du Collège | U18 | 8 | - | ||
| Salle Rivoli | U18 | 24 | - | ||
| CHALONNES | U16 | 11 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 12 | - | ||
| CT 49 LE LION D'ANGERS | U16 | 10 | - |


