PALMARES DE MORAND Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 636 | 865.743 | 661.230 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 808 | 935.833 | 773.500 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 347 | 713.563 | 553.830 | 695.860 | 891.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 90 | 882.913 | 882.740 | 883.000 | 883.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 693 | 1030.347 | 971.040 | 1060.000 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U18 | 8 | 661,23 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 35 | 553,83 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U18 | 19 | 695,86 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U18 | 9 | 882,74 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 42 | 773,50 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 29 | 971,04 |




