PALMARES DE OSINSKI Maxence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 510 | 872.693 | 730.080 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 376 | 797.890 | 679.670 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 326 | 758.633 | 674.050 | 684.850 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 224 | 630.107 | 511.090 | 512.230 | 867.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 333 | 733.603 | 620.760 | 717.050 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 619 | 881.277 | 837.830 | 903.000 | 903.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | U20 | 7 | 679,67 | ||
| RIVERY | U20 | 8 | 730,08 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 19 | 512,23 | ||
| BETHUNE | U20 | 13 | 511,09 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 26 | 684,85 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U20 | 14 | 674,05 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 28 | 620,76 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 19 | 717,05 | ||
| ROUBAIX | U18 | 1 | - | ||
| Toufflers | U18 | 9 | - |




