PALMARES DE CHAMBRE Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 975 | 1123.097 | 1109.290 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 593 | 995.920 | 959.760 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 881 | 1126.490 | 1103.470 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 660 | 999.253 | 959.760 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U17 | 7 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U16 | 8 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U16 | 6 | - | ||
| Gymnase Jean-Pierre Hulliard Rue du CES | U14 | 10 | - | ||
| COMMENTRY | U14 | 9 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 11 | - |


