PALMARES DE CHAFFIOTTE Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 427 | 815.503 | 612.510 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 537 | 834.870 | 624.610 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 291 | 748.313 | 605.280 | 736.660 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 203 | 705.710 | 495.130 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 175 | 810.250 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u16 | 72 | 709.413 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 364 | 796.980 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 226 | 703.470 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERGY | U20 | 14 | 612,51 | ||
| VERSAILLES | U18 | 9 | 624,61 | ||
| VERSAILLES | U18 | 15 | - | ||
| RUNGIS | U18 | 45 | - | ||
| COURBEVOIE | U18 | 5 | - | ||
| SURESNES | U16 | 19 | 576,14 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 49 | 743,92 | ||
| LA DEFENSE | U16 | 4 | 771,10 |




