PALMARES DE LONGUENESSE Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 254 | 651.237 | 269.710 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 306 | 673.410 | 342.230 | 839.000 | 839.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 83 | 259.937 | 147.750 | 249.930 | 382.130 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 87 | 404.543 | 88.580 | 513.340 | 611.710 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | Sen | 57 | 6.000 | 6.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2022 | Sen | 48 | 10.000 | 10.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 63 | 475.437 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u20 | 69 | 505.990 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOZAY | SENIOR | 1 | 269,71 | ||
| NANTES | SENIOR | 2 | 342,23 | ||
| AVRILLE | SENIOR | 6 | - | ||
| GEMOZAC | SENIOR | 21 | - | ||
| ERDRE | SENIOR | 4 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 4 | - | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 4 | - | ||
| LEZENNES | SENIOR | 25 | - | ||
| Sébastien NOZAY | SENIOR | 2 | - | ||
| VALENCE | U20 | 35 | 486,60 | ||
| LA ROCHE / YON | U20 | 6 | 479,98 | ||
| LAVAL | U20 | 8 | 459,73 | ||
| NANTES | U20 | 1 | 578,27 |




