PALMARES DE MEIRELES Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 238 | 669.090 | 528.430 | 561.840 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 192 | 579.380 | 319.650 | 551.490 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 268 | 700.837 | 578.650 | 583.860 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 302 | 715.347 | 537.080 | 745.960 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 273 | 722.447 | 614.530 | 649.810 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 420 | 792.537 | 755.610 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U20 | 10 | 319,65 | ||
| VERSON | U20 | 4 | 551,49 | ||
| SAINT LO | U20 | 17 | 528,43 | ||
| MONDEVILLE | U20 | 5 | 561,84 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 12 | 537,08 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 11 | 745,96 | ||
| SAINT LÖ | U18 | 18 | 578,65 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 14 | 583,86 | ||
| ST PAIR/MER | U18 | 14 | 755,61 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 23 | - | ||
| Sartilly | U18 | 21 | - |




