PALMARES DE MODESTE Léa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 163 | 688.907 | 542.720 | 762.000 | 762.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 121 | 580.670 | 466.900 | 516.110 | 759.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 430 | 828.987 | 798.960 | 844.000 | 844.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 302 | 790.410 | 759.230 | 806.000 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS EN BAROEUL | U20 | 13 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 8 | - | ||
| TOUFFLERS | U20 | 9 | - | ||
| HENIN BEAUMONT | U20 | 2 | - | ||
| CT Pas de Calais BETHUNE | U18 | 4 | - | ||
| CT 62 TOUFFLERS | U18 | 7 | - |


