PALMARES DE ZANARDO Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 979 | 880.403 | 571.210 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 449 | 824.340 | 639.020 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 336 | 772.010 | 582.030 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 404 | 867.663 | 838.990 | 882.000 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 278 | 752.307 | 702.920 | 777.000 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 608 | 878.063 | 828.190 | 903.000 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 474 | 801.357 | 782.070 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | SENIOR | 14 | 571,21 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U20 | 9 | 582,03 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U20 | 1 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 22 | 639,02 | ||
| CHATEAUGIRON | U20 | 8 | - | ||
| ST MEEN LE GRAND | U20 | 8 | 702,92 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U20 | 9 | 838,99 | ||
| NOYAL/VILAINE | U18 | 10 | - | ||
| NOYAL/VILAINE | U18 | 11 | - |




