| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 13 | 596,36 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 9 | 565,85 |
| Place Patrick Vignes | U16 | 53 | 634,72 |
| Place Patrick Vignes | U16 | 80 | 0,00 |
| 183, Rue grave | U16 | 1 | - |
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U16 | 6 | 646,28 |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U16 | 5 | 578,62 |
| Place Patrick Vignes | U16 | 54 | 0,00 |
| L'Usine
15 avenue des Forges | U16 | 5 | 733,24 |
| 867 Avenue de l'Europe | U16 | 5 | 740,77 |
| Salle François Legrand | U16 | 62 | 623,88 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U16 | 4 | 741,91 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 12 | 594,29 |
| Salle Jean Devys,
Rue des écoles,
59390 Toufflers | U16 | 37 | 552,53 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 10 | 606,92 |
| ASCPA
Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg | U16 | 5 | 594,57 |
| | U14 | 43 | - |
| BISCHWILLER | U14 | 6 | - |
| Rosières près de Troyes | U14 | 4 | 9,86 |
| REIMS | U14 | 3 | 0,24 |
| Arnas | U14 | 46 | 0,00 |
| Chambéry | U14 | 40 | 0,00 |
| VESIGNEUL/MARNE | U14 | 4 | 7,40 |
| CHAUMONT | U14 | 10 | 14,54 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U14 | 43 | 74,90 |
| Roc Altitude BAR/AUBE | U14 | 6 | 15,40 |
| BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 11 | 10015,45 |