| Salle Multisports du Pays Beaume Drobie
90 allée Marcel Violet
07260 Joyeuse | U15 | 10 | 598,85 |
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U15 | 59 | 644,03 |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 65 | - |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 65 | 667,55 |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 65 | 546,36 |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 60 | 940,68 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 54 | - |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 54 | 521,70 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 51 | 921,00 |
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 69 | 658,31 |
| | U12 | 42 | 95,85 |
| | U12 | 42 | 625,21 |
| | U12 | 43 | 510,51 |
| | U12 | 35 | 894,64 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 30 | 870,11 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 40 | 74,49 |
| PONT EN ROYANS | U12 | 41 | - |
| Bourg de Péage | U12 | 36 | - |