PALMARES DE POLOME Ivan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 84 | 488.673 | 483.560 | 486.300 | 496.160 | |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 56 | 227.250 | 193.870 | 212.820 | 275.060 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u20 | 20 | 75.000 | 43.000 | 6.000 | 26.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u20 | 53 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 195 | 622.467 | 529.760 | 544.270 | 793.370 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 136 | 598.840 | 494.760 | 510.840 | 790.920 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u18 | 41 | 36.000 | 10.000 | 0.000 | 12.000 | 14.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | U20 | 26 | 193,87 | ||
| ARNAS | U20 | 44 | 212,82 | ||
| BOEN/LIGNON | U20 | 7 | 275,06 | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 58 | 569,89 | ||
| ANSE | U20 | 1 | - | ||
| MARIGNIER | U20 | 25 | 486,30 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U20 | 5 | 496,16 | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 13 | 483,56 | ||
| Arnas | U18 | 21 | - | ||
| Saint Pierre En Faucigny | U18 | 31 | - | ||
| JONAGE | U18 | 10 | - | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 3 | - | ||
| Lyon St Priest | U18 | 20 | - | ||
| Pollionnay | U18 | 19 | - |




