PALMARES DE SIMON Sean
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 353 | 797.347 | 504.040 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 213 | 651.533 | 501.740 | 535.860 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 307 | 743.280 | 495.840 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 132 | 553.470 | 543.320 | 550.140 | 566.950 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 426 | 784.490 | 627.470 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 347 | 790.197 | 564.590 | 903.000 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 353 | 780.560 | 719.680 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 7 | 504,04 | ||
| AUXERRE | U20 | 9 | 495,84 | ||
| LA BACONNIERE | U20 | 47 | 501,74 | ||
| BESANCON | U20 | 6 | 535,86 | ||
| BESANCON | U18 | 20 | 627,47 | ||
| CHAUMONT | U18 | 45 | 566,95 | ||
| BESANCON | U18 | 9 | 543,32 | ||
| FONTAINEBLEAU | U18 | 15 | 550,14 | ||
| BEAUNE | U18 | 19 | - | ||
| BESANCON | U18 | 18 | - |




