PALMARES DE FISCHESSER Amelie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u19 | 471 | 950.757 | 640.270 | 1106.000 | 1106.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U19 | 15 | 640,27 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u19 | 471 | 950.757 | 640.270 | 1106.000 | 1106.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U19 | 15 | 640,27 |


