PALMARES DE SANTIARD Romain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 231 | 682.503 | 546.390 | 738.120 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 114 | 512.603 | 280.530 | 577.280 | 680.000 |
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 287 | 570.540 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu CELARIE PARIS | U20 | 5 | 577,28 | ||
| BOULARD Matthieu PARIS | U20 | 6 | 738,12 | ||
| BONNET Michel MASSY | U20 | 25 | 546,39 | ||
| BONNET Michel MASSY | U20 | 27 | 280,53 | ||
| PANTIN | U18 | 10 | 318,51 |


