PALMARES DE SHERWELL William
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 524 | 747.020 | 353.060 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 464 | 747.020 | 353.060 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 231 | 527.553 | 160.740 | 522.920 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 329 | 783.783 | 587.350 | 882.000 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 171 | 615.377 | 513.000 | 556.130 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 345 | 733.467 | 674.400 | 763.000 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 208 | 646.227 | 612.280 | 646.400 | 680.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | SENIOR | 8 | - | ||
| Salle d'escalade de la Poterne | SENIOR | 53 | - | ||
| Gymnase Serge- Mésonès | SENIOR | 7 | - | ||
| CHOLET | U20 | 8 | - | ||
| BLAIN | U20 | 5 | - | ||
| NANTES | U20 | 6 | - | ||
| ROITG Françoise AVRILLE | U20 | 9 | - | ||
| CT 49 LE LION D'ANGERS | U20 | 4 | - | ||
| CT VENDEE LA ROCHE SUR YON | U20 | 4 | - |


